Back to jobs
SM

Srmo / Registrar Emergency Medicine Doctor Needed At Northern Act Hospital

Skilled Medical Β· Johannesburg Β· za
5 days ago Presencial Salary: R 2 - 4

Is this job safe from AI?

50%
50%
πŸ€– AI estimate β€” vote to help refine this

DescriΓ§Γ£o

Ref: 219729 SRMO / Registrar Emergency Medicine Doctor Needed at Northern ACT Hospital Metropolitan ACT

  • A teaching hospital affiliated with the Australian Catholic University, the Australian National University and the University of Canberra.
  • Delivering a range of health services for people across the ACT and surrounding Southern New South Wales region.
  • Travel and accommodation provided

Details

SRMO and Registrar Emergency Medicine shifts available at a Northern ACT Hospital from August to October 2026. Offering day, evening, and night shifts.
SRMO shifts:
22-Aug-26 2200 - 0830 Night
28-Aug-26 1300 - 2300 Evening
29-Aug-26 1300 - 2300 Evening
29-Aug-26 2200 - 0830 Night
4-Sep-26 0800 - 1800 Day
4-Sep-26 1300 - 2300 Evening
4-Sep-26 2200 - 0830 Night
9-Sep-26 2200 - 0830 Night
10-Sep-26 2200 - 0830 Night
11-Sep-26 2200 - 0830 Night
12-Sep-26 2200 - 0830 Night
18-Sep-26 2200 - 0830 Night
19-Sep-26 0800 - 1800 Day
19-Sep-26 1300 - 2300 Evening
24-Oct-26 0800 - 1800 Day
24-Oct-26 1300 - 2300 Evening
31-Oct-26 0800 - 1800 Day
31-Oct-26 1300 - 2300 Evening
Registrar Shifts:
Available shifts:
18-Aug-26 2200 - 0830 Night
19-Aug-26 2200 - 0830 Night
20-Aug-26 2200 - 0830 Night
21-Aug-26 2200 - 0830 Night
22-Aug-26 2200 - 0830 Night
23-Aug-26 2200 - 0830 Night
24-Aug-26 1300 - 2300 Evening
24-Aug-26 2200 - 0830 Night
25-Aug-26 2200 - 0830 Night
26-Aug-26 2200 - 0830 Night
27-Aug-26 0800 - 1800 Day
27-Aug-26 2200 - 0830 Night
28-Aug-26 2200 - 0830 Night
29-Aug-26 1300 - 2300 Evening
30-Aug-26 2200 - 0830 Night
31-Aug-26 2200 - 0830 Night
1-Sep-26 2200 - 0830 Night
3-Sep-26 2200 - 0830 Night
4-Sep-26 1300 - 2300 Evening
4-Sep-26 2200 - 0830 Night
6-Sep-26 2200 - 0830 Night
7-Sep-26 1300 - 2300 Evening
9-Sep-26 2200 - 0830 Night
10-Sep-26 2200 - 0830 Night
11-Sep-26 2200 - 0830 Night
12-Sep-26 1300 - 2300 Evening
12-Sep-26 2200 - 0830 Night
13-Sep-26 2200 - 0830 Night
17-Sep-26 2200 - 0830 Night
18-Sep-26 2200 - 0830 Night
19-Sep-26 2200 - 0830 Night
20-Sep-26 2200 - 0830 Night
25-Sep-26 0800 - 1800 Day
25-Sep-26 2200 - 0830 Night
26-Sep-26 2200 - 0830 Night
28-Sep-26 2200 - 0830 Night
29-Sep-26 2200 - 0830 Night
30-Sep-26 2200 - 0830 Night
1-Oct-26 2200 - 0830 Night
2-Oct-26 2200 - 0830 Night
3-Oct-26 0800 - 1800 Day
3-Oct-26 1300 - 2300 Evening
3-Oct-26 2200 - 0830 Night
5-Oct-26 1300 - 2300 Evening
6-Oct-26 1300 - 2300 Evening
8-Oct-26 2200 - 0830 Night
10-Oct-26 0800 - 1800 Day
16-Oct-26 2200 - 0830 Night
17-Oct-26 0800 - 1800 Day
24-Oct-26 0800 - 1800 Day
25-Oct-26 2200 - 0830 Night
26-Oct-26 1300 - 2300 Evening
27-Oct-26 1300 - 2300 Evening
28-Oct-26 1300 - 2300 Evening
29-Oct-26 1300 - 2300 Evening
30-Oct-26 1300 - 2300 Evening
31-Oct-26 1300 - 2300 Evening
1-Nov-26 0800 - 1800 Day
1-Nov-26 1300 - 2300 Evening
Rates:
SRMO
Day: $140/hr
Evening: $160/hr
Nights: $180/hr
Registrar
Day: $160/hr
Evening: $180/hr
Nights: $200/hr
Nights (2IC): $210/hr
Nights (In Charge): $230/hr

#J-18808-Ljbffr
Expira em 13/11/2026

Related Jobs